Phần thưởng cấp độ Bạc

 

Bảng tham khảo - Phần thưởng Cấp độ Bạc
 

 

Đạt cấp bậc Bạc/Quý 1%  
STT Khách hàng Đơn hàng Cặp ngôn ngữ Số từ

Số trang

(300 từ/Trang)

Số tiền ($)

Hoa Hồng

($)

Phần thưởng
 ( số tiền)
Phần thưởng
( level )

Tổng thu nhập

($)

1 A ĐH 1 Anh - Việt 500 1.6 6 0.42 0.03 0.06  
2 ĐH 2 Anh - Hàn 3,000 10 195 13.65 1.95 1.95  
3 ĐH 3 Trung - Nhật 700 2.3 55.3 3.9 0.27 0.55  
4 B ĐH 4 Anh - Pháp 1,300 4.3 84.5 6 0.42 0.84  
5 ĐH 5 Việt - Nhật 6,100 20.33 213.5 19.21 2.13 2.13  
6 ĐH 6 Ý - Đức 680 2.26 57.8 4.1 0.29 0.57  
7 ĐH 7 Trung - Hàn 8,000 26.66 760 68.4 15.2 7.6  
8 C ĐH 8 Trung - Anh 4,000 13.33 220 15.4 2.2 2.2  
9 ĐH 9 Đức - Nhật 2,200 7.33 231 16.17 2.3 2.3  
10 ĐH 10 Việt - Hàn 300 1 4.8 0.34 0.02 0.05  
11 D ĐH 11 Đức - Anh 1,800 6 117 8.19 1.17 1.17  
12 ĐH 12 Việt - Anh 11,000 36.66 132 11.88 1.32 1.32  
13 ĐH 13 Anh - Việt 15,000 50 180 21.6 1.8 1.8  
14 ĐH 14 Việt - Hàn 7,600 25.33 121.6 11 1.21 1.22  
15 ĐH 15 Việt - Trung 9,400 31.33 122.2 11 1.22 1.22  
16 E ĐH 16 Anh - Nga 680 2.26 44.2 3 0.22 0.44  
17 ĐH 17 Nhật - Trung 4,600 15.33 363.4 25.44 5.5 3.63  
18 F ĐH 18 Pháp - Đức 850 2.83 72.25 5 0.36 0.72  
19 ĐH 19 Ý - Anh 980 3.26 63.7 4.46 0.32 0.64  
20 ĐH 20 Việt - Thái 5,600 18.66 364 25.48 5.46 3.64  
21 ĐH 21 Việt - Trung 21,000 70 294 35.28 4.41 2.94  
22 ĐH 22 Hàn - Trung 6,900 23 655.5 59 13.11 6.55  
23 ĐH 23 Thái - Nhật 460 1.53 49.22 3.4 0.25 0.5  
24 ĐH 24 Đức - Anh 340 1.13 25.5 1.8 0.12 0.25  
25 G ĐH 25 Hàn - Nhật 7,800 26 663 60 13.26 6.63  
26 ĐH 26 Anh - Hàn 465 1.55 30.225 2.12 0.15 0.3  
27 ĐH 27 Anh - Trung 8,345 27.81 459 41.31 6.88 4.59  
29 ĐH 28 Việt - Anh 4,300 14.33 51.6 3.61 0.25 0.51  
30 ĐH 29 Việt - Hàn 5,840 19.46 93.44 8.41 0.46 0.93  
31 H ĐH 30 Việt - Nhật 590 1.96 10.03 0.7 0.05 0.1  
32 ĐH 31 Việt - Đức 600 2 21 1.47 0.11 0.21  
33 J ĐH 32 Nga - Anh 2,500 8.33 162.5 11.37 1.62 1.62  
34 ĐH 33 Pháp - Đức 3400 11.33 289 20.23 4.33 2.89  
35 ĐH 34 Thái - Việt 16,000 53.33 1040 124.8 31.2 10.4  
36 ĐH 35 Anh - Thái 1,800 6 99 6.93 0.49 0.99  
37 ĐH 36 Thái - Anh 1,300 4.33 71.5 5 0.36 0.71  
38 ĐH 37 Thái - Trung 7,300 24.33 766.5 69 15.33 7.66  
39 ĐH 38 Nga - Đức 540 1.8 51.3 3.6 0.26 0.51  
40 ĐH 39 Việt - Nga 980 3.26 17.64 1.23 0.09 0.17  
41 ĐH 40 Việt - Pháp 690 2.3 15.87 1.11 0.08 0.15  
42 K ĐH 41 Anh - Thổ Nhĩ Kỳ 500 1.66 32.5 2.27 0.16 0.32  
43 ĐH 42 Indo - Việt 4,340 14.46 247.38 17.3 2.47 2.47  
44 ĐH 43 Thái - Hàn 8,000 26.66 840 75.6 16.8 8.4  
45 ĐH 44 Thái - Nhật 4,600 15.33 492.2 34.45 7.38 4.92  
46 ĐH 45 Việt - Trung 6,750 22.5 94.5 8.51 0.47 0.94  
47 L ĐH 46 Việt - Anh 8,650 28.83 103.8 9.34 1.04 1.03  
48 ĐH 47 Nhật - Việt 765 2.55 13 0.91 0.06 0.13  
49 ĐH 48 Tây Ban Nha - Anh 675 2.25 50.625 3.54 0.25 0.5  
50 ĐH 49 Hindi - Anh 130 0.43 8.45 0.6 0.04 0.08  
Tổng cộng 209,850 699.22 10,156.53 887.53 164.87 101.45 1,153.85

 

Thành viên Mokrica được nhận 3 nguồn thu nhập chính: 
(*) Hoa hồng: dựa trên số lượng từ của mỗi đơn đặt hàng (5 - 10%).
(*) Phần thưởng ($): dựa trên số tiền của mỗi đơn đặt hàng (0.5 - 3%).
(*) Phần thưởng cấp độ Bạc: 1%
---

Lưu ý: 
- Hoa hồng + Phần thưởng dựa trên Mã Translation ID của bạn. 
- Nếu bạn là cá nhân/ doanh nghiệp (không phải là người dịch), khi tham gia thành viên: bạn chỉ có thể nhận được [Hoa hồng +(Phần thưởng($) + Phần thưởng (cấp độ)]. 
- Nếu bạn là người dịch, khi tham gia thành viên: bạn có thể tiếp nhận công việc từ khách hàng thuộc mã ID của bạn. 
Tổng thu nhập = Thù lao công việc + [Hoa hồng +(Phần thưởng($) + Phần thưởng (cấp độ)].
- Áp dụng cho tất cả các cặp ngôn ngữ.

---