Phần thưởng cấp độ Đồng

Bảng tham khảo - Phần thưởng Cấp độ Đồng
| Đạt cấp Đồng/Quý | 0.5% | |||||||||
| STT | Khách hàng | Đơn hàng | Cặp ngôn ngữ | Số từ |
Số trang (300 Từ/trang) |
Số tiền ($) |
Hoa Hồng ($) |
Phần thưởng ( số tiền) |
Phần thưởng ( level ) |
Tổng thu nhập ($) |
| 1 | A | ĐH 1 | Anh - Việt | 500 | 1.67 | 6 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | |
| 2 | ĐH 2 | Anh - Hàn | 3,000 | 10 | 195 | 13.65 | 1.95 | 0.97 | ||
| 3 | ĐH 3 | Trung - Nhật | 700 | 2.3 | 55.3 | 3.9 | 0.27 | 0.27 | ||
| 4 | B | ĐH 4 | Anh - Pháp | 1,300 | 4.3 | 84.5 | 6 | 0.42 | 0.42 | |
| 5 | ĐH 5 | Việt - Nhật | 6,100 | 20.3 | 213.5 | 19.21 | 2.13 | 1.07 | ||
| 6 | ĐH 6 | Ý - Đức | 680 | 2.26 | 57.8 | 4.1 | 0.29 | 0.28 | ||
| 7 | ĐH 7 | Trung - Hàn | 8,000 | 26.67 | 760 | 68.4 | 15.2 | 3.8 | ||
| 8 | C | ĐH 8 | Trung - Anh | 4,000 | 13.3 | 220 | 15.4 | 2.2 | 1.1 | |
| 9 | ĐH 9 | Đức - Nhật | 2,200 | 7.3 | 231 | 16.17 | 2.3 | 1.15 | ||
| 10 | ĐH 10 | Việt - Hàn | 300 | 1 | 4.8 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | ||
| 11 | D | ĐH 11 | Đức - Anh | 1,800 | 6 | 117 | 8.19 | 1.17 | 0.58 | |
| 12 | ĐH 12 | Việt - Anh | 11,000 | 36.6 | 132 | 11.88 | 1.32 | 0.66 | ||
| 13 | ĐH 13 | Anh - Việt | 15,000 | 50 | 180 | 21.6 | 1.8 | 0.9 | ||
| 14 | ĐH 14 | Việt - Hàn | 7,600 | 25.3 | 121.6 | 11 | 1.21 | 0.6 | ||
| 15 | ĐH 15 | Việt - Trung | 9,400 | 31.3 | 122.2 | 11 | 1.22 | 0.61 | ||
| 16 | E | ĐH 16 | Anh - Nga | 680 | 2.26 | 44.2 | 3 | 0.22 | 0.22 | |
| 17 | ĐH 17 | Nhật - Trung | 4,600 | 15.3 | 363.4 | 25.44 | 5.5 | 1.81 | ||
| 18 | F | ĐH 18 | Pháp - Đức | 850 | 2.83 | 72.25 | 5 | 0.36 | 0.36 | |
| 19 | ĐH 19 | Ý - Anh | 980 | 3.26 | 63.7 | 4.46 | 0.32 | 0.31 | ||
| 20 | ĐH 20 | Việt - Thái | 5,600 | 18.6 | 364 | 25.48 | 5.46 | 1.82 | ||
| 21 | ĐH 21 | Việt - Trung | 21,000 | 70 | 294 | 35.28 | 4.41 | 1.47 | ||
| 22 | ĐH 22 | Hàn - Trung | 6,900 | 23 | 655.5 | 59 | 13.11 | 3.27 | ||
| 23 | ĐH 23 | Thái - Nhật | 460 | 1.53 | 49.22 | 3.4 | 0.25 | 0.24 | ||
| 24 | ĐH 24 | Đức - Anh | 340 | 1.13 | 25.5 | 1.8 | 0.12 | 0.12 | ||
| 25 | G | ĐH 25 | Hàn - Nhật | 7,800 | 26 | 663 | 60 | 13.26 | 3.31 | |
| Tổng cộng | 120,790 | 422.21 | 5,095.47 | 434.12 | 74.54 | 25.39 | 534.05 | |||

Thành viên Mokrica được nhận 3 nguồn thu nhập chính:
(*) Hoa hồng: dựa trên số lượng từ của mỗi đơn đặt hàng (5 - 10%).
(*) Phần thưởng ($): dựa trên số tiền của mỗi đơn đặt hàng (0.5 - 3%).
(*) Phần thưởng cấp độ Đồng: 0.5%
---
Lưu ý:
- Hoa hồng + Phần thưởng dựa trên Mã Translation ID của bạn.
- Nếu bạn là cá nhân/ doanh nghiệp (không phải là người dịch), khi tham gia thành viên: bạn chỉ có thể nhận được [Hoa hồng +(Phần thưởng($) + Phần thưởng (cấp độ)].
- Nếu bạn là người dịch, khi tham gia thành viên: bạn có thể tiếp nhận công việc từ khách hàng thuộc mã ID của bạn.
Tổng thu nhập = Thù lao công việc + [Hoa hồng +(Phần thưởng($) + Phần thưởng (cấp độ)].
- Áp dụng cho tất cả các cặp ngôn ngữ.
---